
HZ-20精密液壓校直機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | HZ-40 | HZ-63 | HZ-100 | |
| 公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | |
| 壓頭距頂針尖距離 | mm | 140 | 150 | 160 | |
| 壓頭最大和程S | mm | 200 | 200 | 200 | |
| 喉深G | mm | 300 | 300 | 300 | |
| 校直工作臺尺寸 | 左右B1 L—R | mm | 1500 | 1500 | 1600 |
| Table dimension | 前后A1 F—B | mm | 450 | 450 | 500 |
| 校直工件最大直徑 | mm | Φ110 | Φ120 | Φ150 | |
| 壓頭速度 下行 | mm/s | 32 | 24 | 30 | |
| 回程 | mm/s | 60 | 90 | 90 | |
| 電機(jī)功率 | kw | 4 | 11 | 11 | |
| 機(jī)器輪廓尺寸 前后 A | mm | 1600 | 1870 | 1780 | |
| Overall 左右 B | mm | 1500 | 1500 | 1600 | |
| Dimensions 總高 H | mm | 2720 | 2725 | 2775 | |
| 機(jī)器重量 Total weight | kg | 3500 | 4500 | 5500 | |

曲軸

半軸

半軸

筒形殼半軸

減震器桿

輸入軸

輸入軸

輛入軸

扭桿

齒條

齒條

半軸(氣門)

電機(jī)轉(zhuǎn)子

齒輪軸

凸輪軸

中間軸

齒輪軸

凸輪軸

梯級軸

組合軸
售后支持:13989700706

掃一掃關(guān)注赫正
Copyright © 2018 溫州市赫正機(jī)械科技有限公司 浙ICP備2023052535號 網(wǎng)絡(luò)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖